Haugschlag Golf Resort
2 hřiště pro ročník 2026
72
Par
6153
Metrů ze žlutých
4× par 310× par 44× par 5
Jamky 1–9
par 36 · 3043 m| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| SI | 11 | 1 | 9 | 13 | 15 | 5 | 3 | 17 | 7 |
| Metry | 320 | 370 | 292 | 157 | 325 | 494 | 389 | 161 | 535 |
Jamky 10–18
par 36 · 3110 m| Jamka | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| SI | 10 | 8 | 16 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 18 |
| Metry | 351 | 383 | 300 | 486 | 403 | 502 | 184 | 387 | 114 |
par 3par 5SI 1–3 · nejtěžší jamky
Délky jsou ze žlutých odpališť, ze kterých se hraje celý turnaj. SI (stroke index) je pořadí obtížnosti jamky, 1 = nejtěžší.